+
            產(chǎn)品詳情
大粒徑球銀YL510 物化參數(shù)表(Specification table)  | ||||
項目(item)  | 單位(Unit)  | 指標(Specification)  | 掃描電鏡圖 photograph of SEM  | |
振實密度(Tap Density)  | g/cm3  | ≥6.0  | ![]()  | |
比表面積(Specific surface area)  | m2/g  | 0.10-0.30  | ||
粒徑分布  | D10  | μm  | 3.0-5.0  | |
D50  | μm  | 5.0-10.0  | ||
D90  | μm  | 7.0-15.0  | ||
水分(water content)  | %  | <0.1  | ||
燒損率(538℃條件下空氣中干燥一個小時)  | %  | <0.6  | ||
在線留言
Online
Message
如果您對我公司有建議或反饋,請在此頁面填寫相關(guān)信息并提交,會有工作人員及時與您聯(lián)系, 或請直接撥打我們的電話。
河南金渠銀通金屬材料有限公司
    
            
                        