- 
            
            關(guān)于我們
        
                                 - 
            
            
 - 
            
            
 - 
            
            
 - 
            
            
 - 
            
            
 
        
                +
            產(chǎn)品詳情
YT-Y6# 物化參數(shù)表(Specification table)  | ||||
性能Property  | 檢測結(jié)果  | 指標值Typical Value  | 掃描電鏡圖 photograph of SEM  | |
振實密度Tap Density  | 2.63g/cm3  | 2.0-3.0  | ![]()  | |
比表面積Surface area (B.E.T)  | 7.276m2/g  | 6.5-7.5  | ||
粒徑分布  | PSD D90  | 0.612um  | ≤1.0  | |
PSD D50  | 0.114um  | 0.1-0.15  | ||
PSD D10  | 0.102um  | 0.05-0.15  | ||
BT-2600E  | ||||
熱損Weight loss @ 110℃  | 0.14%  | <0.15  | ||
熱損Weight loss @ 538℃  | 2.17%  | <2.5  | ||
在線留言
Online
Message
如果您對我公司有建議或反饋,請在此頁面填寫相關(guān)信息并提交,會有工作人員及時與您聯(lián)系, 或請直接撥打我們的電話。
河南金渠銀通金屬材料有限公司
    
            
                        